Crear valor para los clientes, estar orgulloso
de la satisfacción continua de los clientes
Tira de acero inoxidable laminado en frío EN 1.4301 SUS304 304
Tira de acero inoxidable laminado en frío EN 1.4301 SUS304 304
Categoría | Tiras de acero inoxidable laminadas en frío |
---|---|
English details | AISI 304 1.4301 SUS304 Cold Rolled Stainless Steel Strip |
Marca | fushun |
Modelo | 304 |
Condición de la superficie | Negro, Suave, Brillante |
Condición de entrega | Recocido, laminado en frío solamente |
Estándar | ASTM A240 / A |
Puerto | Llevar a la fuerza |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/12/22 |
Calidad estandar:
ASTM A240 / A Especificación estándar para placas de acero inoxidable de cromo y níquel cromo.Láminas y tiras para recipientes a presión y para aplicación general
Composición química(%):
Grado de acero | do | Si | Minnesota | PAG | S | Cr | Ni | norte |
304 | 0.08 max | 1.00 max | 2.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | / |
304L | 0.03 max | 1.00 max | 2.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | / |
304N | 0.08 max | 1.00 max | 2.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | 0.10-0.16 |
Grado de acero similar:
UE (EN) | X5CrNi18-10 (1.4301) |
Estados Unidos | 304 / 304N |
Alemania (DIN, WNr) | 1.4301 (X5CrNi18-9) |
Japón (JIS) | SUS304 |
Francia (AFNOR) | X5CrNi18-10, Z5CN18-09, Z6CN18-09, Z7CN18-09 |
Inglaterra (BS) | 304S15304S31 |
Italia (UNI) | X5CrNi18-10 |
China (GB) | 0Cr18Ni9 |
Suecia (SS0 | 2333,2333-02 |
Polonia (PN) | 0H18N9 |
República Checa (CSN) | 17240 |
Finlandia (SFS) | 725 |
Austria (ONORM) | X5CrNi18-10S |
Rusia (GOST) | 08KH18N1 |
Rango de tamaño:
Grosor: 0.1mm-3mm Ancho: 20-800mm Longitudes: Aleatorio
Condición de la superficie:Negro, Suave, Brillante
Condición de entrega:Recocido, laminado en frío solamente
Tratamiento térmico y fabricación:
Resistencia a la tracción (Mpa): 515 Mpa min
Fuerza de rendimiento (Mpa): 205 Mpa min
Alargamiento (%) (en 2 pulg. O 50 mm.): 40% mín.
Certificado de prueba del molino:
EN 10204 / 3.1 con todos los datos relevantes reg. química composición, mech. Propiedades y resultados de las pruebas.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- nombre completo:
- Florence Tang
- Teléfono:
86-731-89903933
- Email:
- info@fushunsteeltube.com
- Dirección detallada:
- Room 1003, Building 22nd, Zhongcheng Lijing Xiangshan, No. 239, 2nd Part of Wanjiali Middle Road, Changsha, Hunan, China
Inscríbete en el último catálogo, nuevo diseño y promoción.