Crear valor para los clientes, estar orgulloso
de la satisfacción continua de los clientes
1005 1006 1008 1010 1011 1012 1013 1015 1016 1017 Alambre de acero de bajo carbono

| Categoría | Alambre de acero endurecido y templado al aceite |
|---|---|
| English details | 1005 1006 1008 1010 1011 1012 1013 1015 1016 1017 Low Carbon Steel Wire |
| Marca registrada/Marca | fushun |
| Modelo | 1005,1006,1008,1010,1011,1012,1013,1015,1016,1017, |
| Tamaño del cable | 1.0mm-40mm |
| Peso del coild | 1.8mt-2.1mt |
| Condición de entrega | estirado en frío + recocido |
| Superficie | Negro |
| Puerto | Shangai, Tianjin, Qingdao |
| forma de pago | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Tiempo de Actualización | 2025/11/5 |
Composición química(%):
Grado de acero | do | Minnesota | PAG | S |
1005 | 0.06 max | 0.35 max | Max 0.040 | 0.050 max |
1006 | 0.038max | 0.25-0.40 | Max 0.040 | 0.050 max |
1008 | Max 0.10 | 0.30-0.50 | Max 0.040 | 0.050 max |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | Max 0.040 | 0.050 max |
1011 | 0.08-0.13 | 0.60-0.90 | Max 0.040 | 0.050 max |
1012 | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | Max 0.040 | 0.050 max |
1013 | 0.11-0. dieciséis | 0.50-0.80 | Max 0.040 | 0.050 max |
1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | Max 0.040 | 0.050 max |
1016 | 0.13-0.18 | 0.60-0.90 | Max 0.040 | 0.050 max |
1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | Max 0.040 | 0.050 max |
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | Max 0.040 | 0.050 max |
Rango de tamaño:
Dia4mm-40mm
Condición de la superficie:
Negro, granallado
Condición de entrega:
Solo laminado en caliente
Certificado de prueba del molino:
EN 10204 / 3.1 con todos los datos relevantes reg. química composición, mech. Propiedades y resultados de las pruebas.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- nombre completo:
- Florence Tang
- Teléfono:
+86-731-89903933
- Email:
- info@fushunsteeltube.com
- Dirección detallada:
- Room 1003, Building 22nd, Zhongcheng Lijing Xiangshan, No. 239, 2nd Part of Wanjiali Middle Road, Changsha, Hunan, China
Inscríbete en el último catálogo, nuevo diseño y promoción.









