Crear valor para los clientes, estar orgulloso
de la satisfacción continua de los clientes
Tubo de aleación de titanio Tubo de titanio
Categoría | Aleación de titanio |
---|---|
English details | Titanium Alloy Tube Titanium Pipe |
Marca | fushun |
Modelo | Gr.5, Gr.7, Gr.9, Gr.12, Gr.23 |
Color | Plata |
Superficie | Máquina Pilled Pulido |
nombre del producto | Tubos de aleación de titanio |
Estándar | ASTM B861 y ASTM B862 |
Puerto | LLEVAR A LA FUERZA |
forma de pago | L/C, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/11/21 |
Podemos ofrecer tubos de titanio y tubos de titanio en una variedad de calidades y tamaños para plantas químicas, generación de polvo, aeroespacial, construcción de barcos, desalinización de agua de mar y muchas otras industrias.
Grados ampliamente utilizados:
Grado ASTM | Aleación | ESTRUENDO | UNS |
Grado 1 | Comercialmente puro | 3.7025 | R50250 |
Grado 2 | Comercialmente puro | 3.7035 | R50400 |
Grado 5 | Ti-6Al-4V | 3.7164 / 5 | R56400 |
Grado 7 | Ti-0.15Pd | 3.7235 | R52400 |
Grado 9 | Ti-3Al-2.5V | 3.7195 | R56320 |
Grado 12 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 3.7105 | R53400 |
Grado 23 | Ti-6Al-4V ELI |
| R56401 |
Otros grados y aleaciones están disponibles a pedido. |
Componentes químicos de cada grado.
Grado | Fe% | DO% | NORTE% | % H | O% | Alabama% | V% | Mes% | Ni% | Pd% | Ti |
Gr1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | - | - | - | - | - | Bal. |
Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - | - | - | - | - | Bal. |
Gr3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | - | - | - | - | - | Bal. |
Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | - | - | - | - | - | BAL |
Gr5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5 - 6.75 | 3.5 - 4.5 | - | - | - | BAL |
Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - | - | - | - | 0.12 - 0.25 | Bal. |
Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5 - 3.3 | 2.0 - 3.0 | - | - | - | Bal. |
Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - | - | 0.2 - 0.4 | 0.6 - 0.9 | - | Bal. |
Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5 - 6.75 | - | - | - | - | BAL |
Características mecánicas de cada grado.
Grado | Resistencia a la tracción (min) | Compensación de rendimiento 0.2% de compensación | Alargamiento en 2 pulgadas o 50mm% (min) | ||
KSI | MPa | KSI | MPa | ||
Gr.1 | 35 | 240 | 20 - 45 | 138 - 310 | 24 |
Gr.2 | 50 | 345 | 40 - 65 | 275 - 450 | 20 |
Gr.3 | sesenta y cinco | 450 | 55 - 80 | 380 - 550 | 18 |
Gr.4 | 80 | 550 | ≥70 | ≥483 | 15 |
Gr.5 | 138 | 950 | ≥128 | ≥880 | 14 |
Gr.7 | 50 | 345 | ≥40 | ≥275 | 24 |
Gr.9 | 125 | 860 | ≥105 | ≥725 | 10 |
Gr.12 | 70 | 483 | ≥50 | ≥345 | 18 |
Gr.23 | 125 | 860 | ≥115 | ≥790 | 15 |
Dimensión:
Diámetro exterior | sobredosis | espesor de pared | Longitud |
Sin costura | 2.0 ~ 114 mm | 0.3 ~ 8.0 mm | Hasta 18000 mm. |
Soldada | 89 ~ 1000 mm | 2.0 ~ 15.0 mm | Por solicitud |
Artículos de prueba para tubo de titanio y tubo de titanio:
Composición química y propiedades mecánicas.
Doblado, abocardado, aplanado, hidráulico, corriente de Foucault, ultrasónico (contra diferentes especificaciones o requisitos específicos por parte del cliente)
Para ser proporcionado de acuerdo con la norma EN 10204 3.1 o contra la demanda del cliente
Especificación utilizada principalmente para tubos de titanio y tubos de titanio:
ASTM B861 (tubo sin soldadura de aleación de titanio y titanio)
ASTM B862 (tubería soldada de titanio y aleación de titanio)
ASTM B338 (tubos de aleación de titanio y titanio sin soldadura y soldados para condensadores e intercambiadores de calor)
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- nombre completo:
- Florence Tang
- Teléfono:
86-731-89903933
- Email:
- info@fushunsteeltube.com
- Dirección detallada:
- Room 1003, Building 22nd, Zhongcheng Lijing Xiangshan, No. 239, 2nd Part of Wanjiali Middle Road, Changsha, Hunan, China
Inscríbete en el último catálogo, nuevo diseño y promoción.