Crear valor para los clientes, estar orgulloso
de la satisfacción continua de los clientes
Rodillo de trabajo Rodillo de respaldo Paso Eje Mian Eje Rodillo de acero forjado
Rodillo de trabajo Rodillo de respaldo Paso Eje Mian Eje Rodillo de acero forjado
Categoría | Forjas de acero |
---|---|
English details | Work Roll Backup Roll Step Shaft Mian Shaft Forged Steel Roller |
Marca | fushun |
Modelo | Rollo de trabajo / Rollo de respaldo / Eje de paso |
sobredosis | 200mm-2000mm |
Peso | MAX 85 toneladas |
Rollo de trabajo para el bastidor de nivelación de bandas laminadas en caliente | Rack de laminador en tándem para sección, barra, alambrón y banda angosta |
Rodillo de anillo y rollo de laminador reductor para sí mismo. | Rollo de trabajo de la rejilla laminada en caliente atemperar la rejilla y la placa del molino placa |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/12/4 |
Los rodillos de acero de alta velocidad, producidos por el proceso de fundición centrífuga horizontal, son rodillos compuestos con acero de alta velocidad como capa de trabajo y hierro nodular como núcleo. El material de HSS contiene gran cantidad de elementos aleados como Mo, Ni, Cr, etc. Los carburos eutécticos de alta endurecimiento y los carburos secundarios, distribuidos uniformemente en matriz martensítica templada, hacen que la resistencia al desgaste y al agrietamiento térmico sean muy excelentes. Además, la resistencia al desbaste de la superficie también es buena. En condiciones de laminación en caliente, los puntos de contacto entre la banda de acero y los rodillos de trabajo pueden formar una película delgada de óxido adherente en la superficie del rodillo, que desempeña un papel importante en las características de desgaste y la calidad de la superficie de la banda.
Solicitud:
Rodillo de trabajo para bastidor de nivelación
Rack de laminador en tándem para sección, barra, alambrón y tira estrecha
Anillo de rodillo y rodillo de laminador reductor para tubos de acero sin costura
Rollo de trabajo de la rejilla laminada en caliente atemperar la rejilla y la rejilla del molino de placa
Tandem barra de laminación y cremallera de molino de alambre de alta velocidad
Composición química
Nombre de rollo | do | Si | Minnesota | PAG | S | Ni | Cr | Mes | Mg |
Rollo compuesto centrífugo de hierro fundido semi-enfriado Ni-Cr-Mo | 2.90 ~ 3.60 | 0.30 ~ 0.80 | 0.20 ~ 0.50 | ≤0.40 | ≤0.10 | 3.01 ~ 4.50 | 0.50 ~ 1.70 | 0.20 ~ 0.60 | / |
Rollo compuesto centrífugo de hierro fundido nodular enfriado infinito de Ni-Cr-Mo | 2.90 ~ 3.60 | 0.60 ~ 1.00 | 0.50 ~ 1.00 | ≤0.20 | ≤0.10 | 3.01 ~ 5.00 | 1.00 ~ 2.00 | 0.20 ~ 0.60 | / |
Rollo compuesto centrífugo nodular de fundición nodular Ni-Cr-Mo (II) | 2.90 ~ 3.60 | 1.00 ~ 2.20 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.10 | ≤0.10 | 2.51 ~ 3.50 | 0.10 ~ 0.60 | 0.40 ~ 1.00 | > 0.04 |
Rollo compuesto centrífugo nodular de fundición nodular Ni-Cr-Mo (III) | 2.90 ~ 3.60 | 1.00 ~ 2.20 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.10 | ≤0.03 | 3.51 ~ 4.50 | 0.20 ~ 0.80 | 0.40 ~ 1.00 | > 0.04 |
Rodillo de hierro fundido compuesto nodular refrigerado Cr-Mo | 3.20 ~ 3.70 | 0.50 ~ 1.20 | 0.50 ~ 1.00 | ≤0.40 | ≤0.03 | / | 0.20 ~ 0.80 | 0.20 ~ 0.60 | > 0.04 |
Rollo de hierro fundido compuesto nodular refrigerado de Ni-Cr-Mo | 3.20 ~ 3.70 | 0.50 ~ 1.20 | 0.50 ~ 1.00 | ≤0.40 | ≤0.03 | 0.50 ~ 1.00 | 0.20 ~ 0.80 | 0.20 ~ 0.60 | > 0.04 |
Rodillo de hierro fundido nodular compuesto de ferrita | 2.90 ~ 3.60 | 1.00 ~ 2.20 | 0.50 ~ 1.00 | ≤0.10 | ≤0.03 | 1.00 ~ 3.00 | 0.10 ~ 0.60 | 0.40 ~ 1.00 | > 0.04 |
Compuesto nodular de perla fundida rollo de hierro | 2.90 ~ 3.60 | 1.00 ~ 2.20 | 0.50 ~ 1.00 | ≤0.10 | ≤0.03 | 2.00 ~ 3.00 | 0.10 ~ 0.60 | 0.40 ~ 1.00 | > 0.04 |
Propiedades físicas
Nombre de rollo | Rollo de capa exterior dureza HSD | Cuello redondo (núcleo esférico) dureza HSD | Resistencia a la tracción (núcleo esférico) Mpa |
Rollo compuesto centrífugo de hierro fundido semi-enfriado Ni-Cr-Mo | 70-85 | 35-48 | > 300 |
Rollo compuesto centrífugo de hierro fundido nodular enfriado infinito de Ni-Cr-Mo | 65-85 | 35-48 | > 300 |
Rollo compuesto centrífugo nodular de fundición nodular Ni-Cr-Mo (II) | 55-75 | 35-48 | > 400 |
Rollo compuesto centrífugo nodular de fundición nodular Ni-Cr-Mo (III) | 60-80 | 35-48 | > 400 |
Rodillo de hierro fundido compuesto nodular refrigerado Cr-Mo | 58-70 | 35-48 | > 300 |
Rollo de hierro fundido compuesto nodular refrigerado de Ni-Cr-Mo | 60-72 | 35-48 | > 300 |
Rodillo de hierro fundido nodular compuesto de ferrita | 45-55 | 35-48 | > 400 |
Compuesto nodular de perla fundida rollo de hierro | 55-65 | 35-48 | > 400 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- nombre completo:
- Florence Tang
- Teléfono:
86-731-89903933
- Email:
- info@fushunsteeltube.com
- Dirección detallada:
- Room 1003, Building 22nd, Zhongcheng Lijing Xiangshan, No. 239, 2nd Part of Wanjiali Middle Road, Changsha, Hunan, China
Inscríbete en el último catálogo, nuevo diseño y promoción.