Crear valor para los clientes, estar orgulloso
de la satisfacción continua de los clientes
4340 DIN 1.6580 30CrNiMo8 SNCM431 barra redonda de acero endurecido
4340 DIN 1.6580 30CrNiMo8 SNCM431 barra redonda de acero endurecido
Categoría | Barra de acero templado y templado |
---|---|
English details | 4340 DIN 1.6580 30CrNiMo8 SNCM431 Hardened Steel Round Bar |
Marca | fushun |
Modelo | 4340 , DIN1.6580 , 30CrNiMo8 , SNCM431 |
Diámetro | 50-260mm |
Condición de entrega | endurecer |
Condición de la superficie | negro brillante |
Puerto | llevar a la fuerza |
forma de pago | L/C, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/12/22 |
Aplicaciones
Acero tratable térmicamente aleado con una resistencia a la tracción típica de 1100 -1300 N / mm². Se utiliza para componentes altamente estresados, donde la combinación de alta resistencia con tenacidad es de suma importancia. Alta conformabilidad en frío: se pueden fabricar piezas de diferente forma, una fibra favorable para el estrés, una condición de superficie muy buena y una alta precisión dimensional. Cuando se forma en frío, la superficie lisa conduce a un aumento de la fatiga y la resistencia a la vibración.
Composición química(%)
Grado de acero | do | Minnesota | Si | PAG | S | Cr | Ni | Mes |
30CrNiMo8 | 0.26-0.34 | 0.50-0.80 | Max 0.40 | 0.025 max | 0.035 max | 1.80-2.20 | 1.80-2.20 | 0.30-0.50 |
4340 | 0.38–0.43 | 0.60-0.80 | 0.15-0.35 | 0.035 max | Max 0.040 | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 | 0.20-0.30 |
SNCM431 | 0.27-0.35 | 0.60-0.90 | 0.15-0.35 | 0.030 max | 0.030 max | 0.60-1.10 | 1.60-2.00 | 0.15-0.30 |
Comparación de todos los grados
Numero de Material. | ESTRUENDO | BS | ASTM |
1.658 | 30CrNiMo8 | 823M30 | 4340 |
AFNOR | YO ASI | ГOCT | JIS |
30CND8 | 31CrNiMo8 | 3KH3M3F | SNCM431 |
Propiedades mecánicas (T = 20 ° C si no se indica lo contrario)
Estado de tratamiento térmico | Diámetro (mm) | Rm (Mpa) | Rp0.2 (Mpa) | Fractura alargamiento A5 (%) | Muesca de impacto de energía ISO-V [J] | Dureza (HB) |
Suave anunciado | / | 844 min | / | / | / | 250 max |
ISOTÉRMICO ANNEALED | / | 615-815 | / | / | / | 183-242 |
TEMPLADO Y REVENIDO | 16 máximo | 880-1080 | 685 min | 16 min | 40 min | 289-347 |
TEMPLADO Y REVENIDO | 16-40 | 930-1080 | 735 min | 16 min | 40 min | 275-318 |
TEMPLADO Y REVENIDO | 40-100 | 880-1030 | 685 min | 17 min | 40 min | 261-303 |
TEMPLADO Y REVENIDO | 100-250 | 785-935 | 635 min | 18 min | 35 min | 233-276 |
TEMPLADO Y REVENIDO | 250-500 | 735-885 | 590 min | 16 min | 35 min | 218-262 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- nombre completo:
- Florence Tang
- Teléfono:
86-731-89903933
- Email:
- info@fushunsteeltube.com
- Dirección detallada:
- Room 1003, Building 22nd, Zhongcheng Lijing Xiangshan, No. 239, 2nd Part of Wanjiali Middle Road, Changsha, Hunan, China
Inscríbete en el último catálogo, nuevo diseño y promoción.